04|Erreur mmoire|Bloquant
05|Table endommage|Bloquant
07|Table introuvable|Bloquant
10|Numro FINESS : taille incorrecte ou prsence de caractres non autoriss|Bloquant
11|Numro de sjour SMR absent|Bloquant
12|Numro de sjour SMR non alphanumrique|Bloquant
13|Date de naissance absente|Bloquant
14|Date de naissance : taille incorrecte ou non numrique|Bloquant
15|Date de naissance incohrente|Bloquant
16|Date de naissance postrieure  la semaine du RHS|Bloquant
17|Date de naissance improbable par rapport  l'anne d'entre|Bloquant
18|Code sexe : absent ou non numrique|Bloquant
19|Code sexe erron|Bloquant
20|Code postal absent|Non-bloquant
21|Code postal non numrique|Non-bloquant
22|Type d'hospitalisation : absent ou non numrique|Bloquant
23|Type d'hospitalisation erron|Bloquant
24|Date d'entre dans l'unit mdicale: absente ou mauvais format|Bloquant
25|Date d'entre dans l'unit mdicale incohrente|Bloquant
26|Date d'entre dans l'unit mdicale postrieure  la date systme|Non-bloquant
28|Mode d'entre : absent ou non numrique|Bloquant
29|Mode d'entre erron|Bloquant
30|Provenance absente|Bloquant
31|Provenance errone|Bloquant
33|Date de sortie de l'unit mdicale : taille incorrecte|Bloquant
34|Date de sortie de l'unit mdicale non numrique|Bloquant
35|Date de sortie de l'unit mdicale incohrente|Bloquant
36|RHS avec incohrence entre date de sortie de l'unit mdicale et date d'entre dans l'unit mdicale|Bloquant
37|Date de sortie de l'unit mdicale postrieure  la date systme|Non-bloquant
38|Mode de sortie absent|Bloquant
39|Mode de sortie non numrique|Bloquant
40|Mode de sortie erron|Bloquant
41|Destination absente|Bloquant
42|Destination errone|Bloquant
43|Destination incohrente|Bloquant
44|Numro de semaine : erreur sur N semaine|Bloquant
45|Numro de semaine : erreur sur anne|Bloquant
46|Numro de semaine : anne < 1980|Non-bloquant
47|Numro de semaine < numro de semaine de la date d'entre dans l'unit mdicale|Bloquant
48|Numro de semaine > numro de semaine de la date de sortie de l'unit mdicale|Bloquant
49|Indicateur de prsence erron|Bloquant
50|Numro unit mdicale absent|Bloquant
51|Type d'autorisation d'unit mdicale non accept|Bloquant
52|Date de dernire intervention chirurgicale incohrente|Bloquant
53|Semaine de la date de dernire intervention chirurgicale postrieure  la semaine du RHS|Bloquant
54|Finalit principale de prise en charge : absente, de format incorrect ou introuvable|Bloquant
57|Finalit principale de prise en charge non accepte|Bloquant
58|Manifestation morbide principale : absente, de format incorrect ou introuvable|Bloquant
59|Longueur ou format du RHS incorrect|Bloquant
61|Manifestation morbide principale = Finalit principale de prise en charge|Bloquant
65|Manifestation morbide principale non accepte|Bloquant
67|Affection tiologique : format incorrect ou introuvable|Bloquant
69|Affection tiologique = Finalit principale de prise en charge ou manifestation morbide principale|Bloquant
71|Affection tiologique non accepte|Bloquant
72|Dpendance errone|Bloquant
73|Nombre de diagnostics associs significatifs absent|Bloquant
74|Nombre de diagnostics associs significatifs non numrique|Bloquant
75|Nombre d'actes CSARR absent|Bloquant
76|Nombre d'actes CSARR non numrique|Bloquant
77|Nombre d'actes CCAM absent|Bloquant
78|Nombre d'actes CCAM non numrique|Bloquant
79|Diagnostic associ significatif : format incorrect ou introuvable|Bloquant
80|Diagnostic associ significatif non accept|Bloquant
82|Acte CSARR: n'existe pas dans le catalogue de rfrence|Bloquant
83|Nombre de ralisations de l'acte CSARR absent|Bloquant
84|Nombre de ralisations de l'acte CSARR non numrique ou gal  zro|Bloquant
85|Acte CSARR : code intervenant non accept|Bloquant
86|Acte CSARR : code extension documentaire non accept|Non-bloquant
87|Code d'acte CCAM ne respectant pas le format de rfrence|Bloquant
88|Acte CCAM: n'existe pas dans le catalogue de rfrence|Bloquant
89|Nombre doccurrence d'actes CCAM absent|Bloquant
90|Nombre doccurrence d'actes CCAM non numrique ou gal  zro|Bloquant
91|Acte CSAR: n'existe pas dans le catalogue de rfrence|Bloquant
92|Date de dbut de sjour : absente ou mauvais format|Bloquant
93|Date de dbut de sjour incohrente|Bloquant
94|Date de dbut de sjour antrieure  1980|Non-bloquant
95|Date de fin de sjour : mauvais format|Bloquant
96|Date de fin de sjour : incohrente|Bloquant
97|Date de dbut de sjour postrieure  la date d'entre dans l'UM|Bloquant
98|Date d'entre dans l'UM postrieure  la date de fin du sjour|Bloquant
99|Date de fin du sjour antrieure  la date de sortie de l'UM|Bloquant
100|Date de fin du sjour antrieure  la semaine du RHS|Bloquant
101|Date de fin du sjour postrieure  la date systme|Non-bloquant
102|Journe de prsence antrieure  la date de dbut du sjour|Bloquant
103|Journe de prsence postrieure  la date de fin du sjour|Bloquant
104|Code modulateur de lieu non accept|Non-bloquant
105|Code modulateur patient non accept|Non-bloquant
106|Code modulateur de technicit non accept|Non-bloquant
107|Acte CSARR : code extension documentaire non accept|Bloquant
108|Acte CSAR : code extension documentaire non accept|Bloquant
109|Date de ralisation de lacte CCAM non renseigne|Non-bloquant
110|Numro de semaine incompatible avec l'utilisation d'un acte CCAM|Bloquant
111|Date de ralisation de l'acte CCAM incompatible avec le numro de semaine|Bloquant
112|Numro de semaine incompatible avec l'utilisation d'un acte CSARR|Bloquant
113|Date de ralisation de l'acte CSARR incompatible avec le numro de semaine|Bloquant
114|Code supplmentaire appareillage de l'acte CSARR non accept|Bloquant
115|Code modulateur de lieu non accept pour un acte CSAR|Non-bloquant
116|Nombre rels de patients non numrique|Bloquant
118|Code modulateur de technicit non accept pour un acte CSAR|Non-bloquant
119|Nombre dintervenants non numrique|Bloquant
122|Nombre dintervenants incohrent|Non-bloquant
124|Date de ralisation de lacte CSARR non renseigne|Bloquant
125|Numro de semaine incompatible avec l'utilisation d'un acte CSAR|Bloquant
126|Date de ralisation de l'acte CSAR incompatible avec le numro de semaine|Bloquant
127|Date de ralisation de lacte CSAR non renseigne|Bloquant
128|Nombre de ralisations de l'acte CSAR absent|Bloquant
129|Nombre de ralisations de l'acte CSAR non numrique ou gal  zro|Bloquant
130|Finalit principale de prise en charge : code OMS rserv pour usage urgent|Bloquant
131|Manifestation morbide principale : code OMS rserv pour usage urgent|Bloquant
132|Affection tiologique : code OMS rserv pour usage urgent|Bloquant
133|Diagnostic associ significatif : code OMS rserv pour usage urgent|Bloquant
134|Code modulateur de lieu non ligible pour un acte CSAR|Non-bloquant
136|Code modulateur de temps non accept|Non-bloquant
137|Code modulateur de technicit non ligible pour un acte CSAR|Non-bloquant
138|Code modulateur de temps non ligible pour un acte CSAR|Non-bloquant
139|Code module / niveau de technicit d'un acte CSAR non accept|Non-bloquant
140|Code module / niveau de technicit non ligible pour le modulateur de technicit d'un acte CSAR|Non-bloquant
141|Acte CCAM : format incorrect de l'extension ATIH|Bloquant 
143|Acte CCAM : extension ATIH non accepte|Bloquant
144|Acte CCAM dont l'extension ATIH existe mais n'est pas renseigne|Non-bloquant
145|Poursuite du mme projet thrapeutique : valeur non accepte|Bloquant
146|Code activit d'un acte CCAM non renseign ou valeur errone|Bloquant 
147|Lits (ou places) identifi(e)s ou ddi(e)s : valeur non accepte|Non-bloquant
148|Type d'unit spcifique : valeur non accepte|Non-bloquant
149|Code module / niveau de technicit d'un acte CSARR non accept|Non-bloquant
150|RHS sans journes de prsence dans un sjour HTC multi-RHS|Non-bloquant
151|Nombre rels de patients incorrect|Bloquant
152|Code supplmentaire appareillage de l'acte CSARR requis mais absent|Bloquant
153|Prsence non attendue d'un code supplmentaire appareillage d'un acte CSARR|Non-bloquant
154|Sjour HTC : journe de sortie coche dans les indicateurs de prsence|Bloquant
155|Jour du dcs non coch dans les indicateurs de prsence|Bloquant
156|Code module / niveau de technicit non ligible pour le modulateur de technicit d'un acte CSARR|Non-bloquant
157|Code modulateur de lieu L3 non associ  un modulateur de technicit pour un acte CSARR|Non-bloquant
158|Sexe indtermin incompatible avec lage  la date du lundi du RHS|Non-bloquant
160|Nombre total de ralisations de l'acte CSARR suprieur  14|Non-bloquant
161|Acte CSARR ZZC+221 : nombre de ralisations incohrent|Non-bloquant
162|Acte CSARR : code intervenant 21 (Infirmier) non attendu|Non-bloquant
163|Acte CSARR : code intervenant 88 (Autre intervenant) non attendu|Non-bloquant
164|Prsence non attendue d'un code supplmentaire appareillage d'un acte CSARR|Bloquant
165|Nombre total de ralisations de l'acte CSAR par RHS suprieur  14|Non-bloquant
166|Acte CSAR : code intervenant 21 (Infirmier) non attendu|Non-bloquant
167|Acte CSAR : code intervenant 88 (Autre intervenant) non attendu|Non-bloquant
170|Acte CSARR : code supplmentaire appareillage non autoris|Non-bloquant
171|Nombre rels de patients incorrect|Non-bloquant
172|Acte CSARR : geste complmentaire cod isolment|Non-bloquant
173|Nombre de ralisations de l'acte CSARR en une journe d'HTP suprieur  2|Non-bloquant
174|Nombre de ralisations de l'acte CSAR en une journe d'HTP suprieur  2|Non-bloquant
175|Nombre d'actes CSAR absent|Bloquant
176|Nombre d'actes CSAR non numrique|Bloquant
179|Modalit collective non accepte pour l'acte CSAR|Bloquant
180|Modalit collective non ligible pour l'acte CSAR|Non-bloquant
181|Modalit pluriprofessionnelle non accepte pour l'acte CSAR|Bloquant
183|Numro de semaine incompatible avec l'utilisation de l'extension d'un acte CCAM|Bloquant
185|Acte CSAR : code intervenant non accept|Bloquant
200|Type d'hospitalisation diffrent de la rfrence|Bloquant
201|Sexe diffrent de la rfrence|Bloquant
202|Date de naissance diffrente de la rfrence|Bloquant
203|Date de dbut de sjour diffrente de la rfrence|Bloquant
204|Date de fin du sjour diffrente de la rfrence|Bloquant
205|Anne de la semaine diffrente de celle de la rfrence|Bloquant
230|Incohrence dans la numrotation du numro de semaine|Bloquant
231|Journes de prsences communes pour les RHS d'une mme semaine|Bloquant
232|Suite de RHS en hospitalisation complte ne contenant pas le premier RHS du sjour|Bloquant
233|RHS hors priode|Bloquant
234|Date de dernire intervention chirurgicale absente sur le 1er RHS du sjour et renseigne sur d'autres RHS|Non-bloquant
235|Date d'entre dans l'unit mdicale inchange aprs une mutation|Non-bloquant
236|Sjour HTC multi-RHS : nombre de journes de prsence total gal  zro|Bloquant
300|Aucune CM trouve|Bloquant
301|Aucun GN trouv dans la CM 01|Bloquant
302|Aucun GN trouv dans la CM 03|Bloquant
303|Aucun GN trouv dans la CM 04|Bloquant
304|Aucun GN trouv dans la CM 05|Bloquant
305|Aucun GN trouv dans la CM 06|Bloquant
306|Aucun GN trouv dans la CM 08|Bloquant
307|Aucun GN trouv dans la CM 09|Bloquant
308|Aucun GN trouv dans la CM 10|Bloquant
309|Aucun GN trouv dans la CM 11|Bloquant
310|Aucun GN trouv dans la CM 16|Bloquant
311|Aucun GN trouv dans la CM 18|Bloquant
312|Aucun GN trouv dans la CM 19|Bloquant
313|Aucun GN trouv dans la CM 23|Bloquant
314|Aucun GN trouv dans la CM 27|Bloquant
401|Groupe de radaptation non trouv|Bloquant
402|Groupe de lourdeur non trouv|Bloquant



Erreur 162: liste des actes concerns

ANQ+126	valuation de la sensibilit de la peau et des articulations d'un patient douloureux
ANQ+173	valuation de la sensibilit de la peau et des articulations d'un patient indolore
DKQ+008	Quantification des capacits fonctionnelles cardiovasculaires et/ou respiratoires pour la ralisation des gestes quotidiens
EQQ+206	Mesure transcutane de la pression partielle en oxygne [TcPO2] au cours d'un exercice  puissance croissante
PEQ+017	valuation initiale du risque de chute
PEQ+038	valuation intermdiaire du risque de chute
PEQ+238	valuation finale du risque de chute
QAQ+067	valuation finale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main
QAQ+093	valuation intermdiaire qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main
QAQ+198	valuation initiale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main
QZQ+104	valuation intermdiaire qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains
QZQ+186	valuation finale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains
QZQ+255	valuation initiale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains
ZGQ+046	valuation intermdiaire ou valuation ponctuelle cible sur une activit, des capacits du patient pour les activits de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
ZGQ+137	valuation initiale des capacits du patient pour les activits de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
ZGQ+279	valuation finale des capacits du patient pour les activits de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
HQQ+136	valuation initiale des troubles de la dglutition
HQQ+106	valuation intermdiaire des troubles de la dglutition
HQQ+257	valuation finale des troubles de la dglutition
ALQ+114	valuation comportementale structure
NKR+010	Sance individuelle de rducation et/ou radaptation  la marche 
HQR+293	Sance de rducation des troubles de la dglutition

Erreur 163: actes concerns

ANQ+126	valuation de la sensibilit de la peau et des articulations d'un patient douloureux
ANQ+173	valuation de la sensibilit de la peau et des articulations d'un patient indolore
DKQ+008	Quantification des capacits fonctionnelles cardiovasculaires et/ou respiratoires pour la ralisation des gestes quotidiens
EQQ+206	Mesure transcutane de la pression partielle en oxygne [TcPO2] au cours d'un exercice  puissance croissante
HSQ+237	valuation intermdiaire qualitative et quantitative des objectifs nutritionnels
PEQ+017	valuation initiale du risque de chute
PEQ+038	valuation intermdiaire du risque de chute
PEQ+238	valuation finale du risque de chute
QAQ+067	valuation finale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main
QAQ+093	valuation intermdiaire qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main
QAQ+198	valuation initiale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main
QZQ+104	valuation intermdiaire qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains
QZQ+186	valuation finale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains
QZQ+255	valuation initiale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains
ZGQ+046	valuation intermdiaire ou valuation ponctuelle cible sur une activit, des capacits du patient pour les activits de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
ZGQ+137	valuation initiale des capacits du patient pour les activits de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
ZGQ+279	valuation finale des capacits du patient pour les activits de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
ZZC+221	Synthse interdisciplinaire de rducation et/ou de radaptation
ALQ+114	valuation comportementale structure
NKR+010	Sance individuelle de rducation et/ou radaptation  la marche 
