<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Département d&#039;information médicale &#187; Lille</title>
	<atom:link href="http://www.departement-information-medicale.com/tag/lille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.departement-information-medicale.com</link>
	<description>Le RDV des DIM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Poste TIM Groupe hospitalier Lille</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2009/12/poste-tim-groupe-hospitalier-lille/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2009/12/poste-tim-groupe-hospitalier-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poste TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Institut catholique]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Offre TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe hospitalier de l&#8217;institut catholique de Lille propose un poste de TIM dont vous trouverez ci joint les informations utiles : Annonce TIM Lille Fiche de poste TIM Lille]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2009/12/poste-tim-groupe-hospitalier-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master informatique et statistiques dans les réseaux de soins</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2009/06/master-informatique-et-statistiques-dans-les-reseaux-de-soins/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2009/06/master-informatique-et-statistiques-dans-les-reseaux-de-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Pour mémoire , nous avons appris la réouverture du master 2 professionnel &#171;&#160;Informatique et Statistiques dans les réseaux de soins&#160;&#187; (ISRS) à LILLE. Ce master s&#8217;adresse à deux catégories de personnes : - titulaires d&#8217;une maîtrise d&#8217;informatique ou de statistiques - médecins ayant une expérience personnelle de programmation (typiquement médecin DIM) Il délivre le grade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2009/06/master-informatique-et-statistiques-dans-les-reseaux-de-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ème Rencontres de l information medicale en psychiatrie</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2009/05/9eme-rencontres-de-linformation-medicale-en-psychiatrie-un-scoop-et-des-slides/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2009/05/9eme-rencontres-de-linformation-medicale-en-psychiatrie-un-scoop-et-des-slides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[ADESM]]></category>
		<category><![CDATA[chambourg]]></category>
		<category><![CDATA[géopopulation]]></category>
		<category><![CDATA[halos]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Marescaux]]></category>
		<category><![CDATA[ORSAS]]></category>
		<category><![CDATA[ravenel]]></category>
		<category><![CDATA[Uzès]]></category>
		<category><![CDATA[Vinatier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Le coût des activités en psychiatrie : Quelles conditions optimales pour aller vers la valorisation à l&#8217;activité en psychiatrie ? Tel était le thème choisi cette année pour cette 9 ème rencontre nationale de l&#8217;information médicale en psychiatrie organisée par le CH Ravenel de Mirecourt (88) : la foule des grands jours du début du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2009/05/9eme-rencontres-de-linformation-medicale-en-psychiatrie-un-scoop-et-des-slides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

