<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Département d&#039;information médicale &#187; FORMATION</title>
	<atom:link href="http://www.departement-information-medicale.com/tag/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.departement-information-medicale.com</link>
	<description>Le RDV des DIM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Master informatique et statistiques dans les réseaux de soins</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2009/06/master-informatique-et-statistiques-dans-les-reseaux-de-soins/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2009/06/master-informatique-et-statistiques-dans-les-reseaux-de-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Pour mémoire , nous avons appris la réouverture du master 2 professionnel &#171;&#160;Informatique et Statistiques dans les réseaux de soins&#160;&#187; (ISRS) à LILLE. Ce master s&#8217;adresse à deux catégories de personnes : - titulaires d&#8217;une maîtrise d&#8217;informatique ou de statistiques - médecins ayant une expérience personnelle de programmation (typiquement médecin DIM) Il délivre le grade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2009/06/master-informatique-et-statistiques-dans-les-reseaux-de-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master environnement, santé , territoire</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2009/05/master-environnement-sante-territoire/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2009/05/master-environnement-sante-territoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Master environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Salem]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Madame, Monsieur, Chères et Chers collègues, Vous trouverez en fichier attaché ( affiche_master_envsanter_2009)une affiche de présentation du Master « Environnement, Santé et Territoires », co-habilité par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et l’Université Paris 12 – Créteil. Cette thématique se développe dans le champ des sciences sociales comme dans celui des sciences de la santé. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2009/05/master-environnement-sante-territoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master &#171;&#160;Informédicale&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2008/08/master-information-medicale-et-management-des-structures-sanitaires-et-sociales/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2008/08/master-information-medicale-et-management-des-structures-sanitaires-et-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.I.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[IFROSS]]></category>
		<category><![CDATA[Master information médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IFROSS de l&#8217;Université Lyon III (Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales et leurs réseaux) va proposer pour la première fois en 2009 une formation aboutissant à un Master 2 dénommé &#171;&#160;Information médicale et Management des structures sanitaires et sociales&#160;&#187;. Ce diplôme, appelé à s&#8217;intégrer dans le cadre de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2008/08/master-information-medicale-et-management-des-structures-sanitaires-et-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER &#171;&#160;Expertise et Ingénierie des Systèmes d&#8217;Information en Santé&#160;&#187; 2008-2009</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2008/05/master-expertise-et-ingenierie-des-systemes-dinformation-en-sante-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2008/05/master-expertise-et-ingenierie-des-systemes-dinformation-en-sante-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G Madelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.I.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Mesdames, Messieurs, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l&#8217;annonce d&#8217;un enseignement de MASTER que nous avons mis en place à Marseille et qui est susceptible de vous intéresser ou d&#8217;intéresser certains de vos collaborateurs. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner à l&#8217;affiche d&#8217;annonce du master ci-jointe une large diffusion dans votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2008/05/master-expertise-et-ingenierie-des-systemes-dinformation-en-sante-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation CCAM</title>
		<link>http://www.departement-information-medicale.com/2008/01/formation-ccam/</link>
		<comments>http://www.departement-information-medicale.com/2008/01/formation-ccam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCAM]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.departement-information-medicale.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Un diaporama toujours intéressant pour comprendre les arcanes de la CCAM ccamformcodagev0.ppt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.departement-information-medicale.com/2008/01/formation-ccam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

